Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VENCIMENTOSR$ 1.447,09R$ 2.170,63R$ 2.170,63R$ 2.170,63R$ 2.251,16R$ 1.875,97R$ 1.125,58R$ 2.251,16R$ 2.251,16R$ 2.251,16R$ 2.251,16R$ 2.251,16R$ 24.467,49
FERIASR$ 964,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,25R$ 1.500,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.965,74
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.939,52R$ 3.939,52
VANTAGENS PESSOAISR$ 1.029,80R$ 1.029,80R$ 1.029,80R$ 1.031,77R$ 1.084,79R$ 1.084,80R$ 1.084,80R$ 1.180,57R$ 1.180,57R$ 1.180,57R$ 1.180,57R$ 1.180,57R$ 13.278,41
GRATIFICACOESR$ 434,13R$ 434,13R$ 434,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.302,39
VANTAGENS EVENTUAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
PAGAMENTO RETROATIVOR$ 0,00R$ 0,00R$ 404,53R$ 0,00R$ 133,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 538,08
AUXILIOS / INDENIZACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VANTAGENS ADICIONAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
RENDIMENTO BRUTOR$ 3.875,74R$ 3.634,56R$ 4.039,09R$ 3.202,40R$ 3.469,50R$ 3.461,02R$ 3.711,15R$ 3.431,73R$ 3.431,73R$ 3.431,73R$ 3.431,73R$ 7.371,25R$ 46.491,63
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAR$ 363,90R$ 334,96R$ 384,28R$ 424,73R$ 462,12R$ 460,93R$ 495,95R$ 456,83R$ 456,83R$ 456,83R$ 456,83R$ 828,39R$ 5.582,58
IRRFR$ 0,00R$ 56,62R$ 109,90R$ 147,17R$ 181,83R$ 50,24R$ 0,00R$ 176,76R$ 176,76R$ 176,76R$ 176,76R$ 176,76R$ 1.429,56
IRRF 13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,88R$ 96,88
DEVOLUCOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
OUTROSR$ 1.403,82R$ 1.386,97R$ 1.524,17R$ 1.620,84R$ 1.566,59R$ 1.642,84R$ 1.680,07R$ 1.951,29R$ 1.996,88R$ 1.280,67R$ 1.382,40R$ 3.949,16R$ 21.385,70
TOTAL DESCONTOSR$ 1.767,72R$ 1.778,55R$ 2.018,35R$ 2.192,74R$ 2.210,54R$ 2.154,01R$ 2.176,02R$ 2.584,88R$ 2.630,47R$ 1.914,26R$ 2.015,99R$ 5.051,19R$ 28.494,72
RENDIMENTO LIQUIDOR$ 2.108,02R$ 1.856,01R$ 2.020,74R$ 1.009,66R$ 1.258,96R$ 1.307,01R$ 1.535,13R$ 846,85R$ 801,26R$ 1.517,47R$ 1.415,74R$ 2.320,06R$ 17.996,91
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202322/01/202431/01/2024
01/08/202231/07/202303/06/202407/06/2024
01/08/202231/07/202324/07/202407/08/2024
01/08/202131/07/202217/07/202331/07/2023
01/08/202131/07/202211/01/202325/01/2023
01/08/202031/07/202102/08/202121/08/2021
01/08/201931/07/202026/07/202130/07/2021
01/08/201731/07/201817/07/201926/07/2019
01/08/201731/07/201802/01/201921/01/2019
01/08/201631/07/201717/07/201831/07/2018
01/08/201631/07/201709/01/201823/01/2018
01/08/201531/07/201620/01/201718/02/2017
01/08/201431/07/201525/01/201613/02/2016
01/08/201331/07/201412/01/201531/01/2015
01/08/201231/07/201307/03/201405/04/2014
01/08/201131/07/201201/08/201220/08/2012
01/08/201031/07/201101/01/201220/01/2012
01/08/200931/07/201001/06/201130/06/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.11/07/202209/08/2022
Licenca Premio.01/07/202030/07/2020
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).03/12/201930/05/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS